Boulonneuse sans fil 18 V - GDS 18V-450 HC BOSCH raccordement 1/2" 250-450 Nm
Description | |
---|---|
Corps de métier | Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers |
Sans-fil/filaire | Sans-fil |
Dimensions de l’outil (largeur) | 77 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) | 169 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 214 mm |
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 224 x 94 x 234 mm |
Tension de la batterie | 18,0 V |
Poids avec batterie | 1,6 kg |
Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
Caractéristiques techniques | |
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse | 0/250 Nm |
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse | 0/330 Nm |
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse | 0/450 Nm |
Régime à vide | 0-2.300 t/min |
Régime à vide (1ère vitesse) | 0-1.000 tr/min |
Régime à vide (2ème vitesse) | 0-1.500 t/min |
Régime à vide (3ème vitesse) | 0-2.300 t/min |
Présélections de couple | 3 |
Poids sans batterie | 1.6 kg |
Couple, maxi | 450 Nm |
Fréquence de frappe | 0-3.300 cps/min |
Fréquence de frappe (1ère vitesse) | 0-1.900 cps/min |
Fréquence de frappe (2ème vitesse) | 0-2.500 cps/min |
Fréquence de frappe (3ème vitesse) | 0-3.300 cps/min |
Porte-outils | Carré mâle 1/2’’ |
Couple de décollement, maxi | 800 Nm |
Diamètre de la vis | |
Taille de boulon | M 10 – M 20 |